Prijsindex relatiegeschenken met logo
De mediane richtprijs over 1287 leverbare producten met logo ligt in september 2026 op €9,00 per stuk bij 50 stuks, met een spreiding van €1,00 tot €108,00. Berekend uit de actuele catalogusprijzen, niet geschat.
Mediane richtprijs
€9,00
per stuk bij 50 stuks, excl. btw
Spreiding
€1,00 – €108,00
laagste en hoogste richtprijs
Gebaseerd op
1287
leverbare producten
Berekend op 23 september 2026, methode v1-mediaan-50stuks.
Prijs per productsoort
De mediane richtprijs bij 50 stuks, per segment uit de catalogus. De volledige lijst staat in de CSV.
| Productsoort | Mediane richtprijs | Spreiding | Producten |
|---|---|---|---|
| Pennen | €3,00 | €2,00 – €39,00 | 108 |
| Drinkflessen | €10,50 | €1,00 – €47,00 | 88 |
| Mokken en bekers | €7,00 | €4,00 – €47,00 | 80 |
| Glaswerk | €8,00 | €5,00 – €23,00 | 75 |
| Draagtassen | €6,00 | €3,00 – €14,00 | 67 |
| Notitieboeken | €6,00 | €3,00 – €32,00 | 51 |
| Rugzakken | €18,00 | €3,00 – €108,00 | 51 |
| Thermosbekers | €20,00 | €6,00 – €41,00 | 41 |
| Gereedschap | €18,00 | €2,00 – €69,00 | 41 |
| Sleutelhangers | €4,00 | €2,00 – €31,00 | 37 |
| Lunchboxen | €14,00 | €6,00 – €33,00 | 36 |
| Serveerplanken | €16,00 | €4,00 – €36,00 | 30 |
| Spellen | €8,50 | €3,00 – €40,00 | 30 |
| Wijn en bar | €16,00 | €4,00 – €33,00 | 29 |
| Powerbanks | €25,00 | €16,00 – €48,00 | 29 |
| Opladers | €22,00 | €8,00 – €73,00 | 27 |
| Paraplus | €13,00 | €7,00 – €17,00 | 25 |
| Keukenaccessoires | €18,50 | €4,00 – €54,00 | 24 |
| Audio | €29,00 | €14,00 – €84,00 | 24 |
| Zonnebrillen | €4,00 | €3,00 – €7,00 | 22 |
| Tech | €9,00 | €4,00 – €44,00 | 22 |
| Thermosflessen | €17,00 | €9,00 – €44,00 | 21 |
| Reisaccessoires | €13,00 | €3,00 – €35,00 | 20 |
| Onderweg | €5,50 | €3,00 – €37,00 | 20 |
| Knuffels | €9,00 | €6,00 – €14,00 | 19 |
| Potloden en stiften | €3,00 | €1,00 – €5,00 | 18 |
| Koeltassen | €11,00 | €5,00 – €20,00 | 18 |
| Persoonlijke verzorging | €14,00 | €2,00 – €32,00 | 18 |
| Flessenopeners | €5,00 | €3,00 – €35,00 | 18 |
| Strandartikelen | €5,00 | €3,00 – €11,00 | 16 |
58 productsoorten in totaal; hierboven de 30met de meeste leverbare producten. De volledige lijst staat in de CSV.
Methode
Voor elk leverbaar product (niet uitgesloten, niet verborgen, een aanwijsbare blanco foto, binnen de minimale afname en de voorraad bij 50 stuks) wordt de richtprijs per stuk berekend zoals de offertemotor dat doet: de kostprijs uit de staffel bij 50 stuks plus een standaardbedrukking in een kleur, vermenigvuldigd met de margefactor en naar boven afgerond.
Daaruit wordt per productsoort en over de hele catalogus de mediaan genomen: de middelste waarde, minder gevoelig voor een paar uitschieters dan een gemiddelde. Het minimum en maximum laten de spreiding binnen een productsoort zien.
De berekening draait mee met de dagelijkse catalogussync. Zodra die voor het eerst in een nieuwe kalendermaand volledig rondkomt, wordt er een nieuwe momentopname vastgelegd. Er is geen aparte cronjob voor; de index deelt de sync met de rest van de site.
Vragen over de prijsindex
Waar komt de prijsindex vandaan?+
Uit de actuele catalogusprijzen van leverbare producten bij een afname van 50 stuks, inclusief een standaardbedrukking in een kleur en de margefactor die ook de offertemotor gebruikt. Er wordt niets geschat of aangenomen buiten die data.
Waarom de mediaan en niet het gemiddelde?+
Een paar heel dure of heel goedkope producten in een productsoort kunnen een gemiddelde flink verschuiven. De mediaan, de middelste waarde, is daar minder gevoelig voor en geeft een beter beeld van een typische prijs.
Hoe vaak wordt de index bijgewerkt?+
Maandelijks, als onderdeel van de dagelijkse catalogussync: zodra de sync in een nieuwe kalendermaand voor het eerst volledig rondkomt, wordt er een nieuwe momentopname berekend en opgeslagen.
Kan ik de cijfers zelf gebruiken?+
Ja, de volledige tabel staat als CSV-bestand hieronder, met de rekendatum en de methode erin vermeld.